Por giro directo, a la fecha, las clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud han recibido $42,8billones: 25,77 billones para IPS del régimen subsidiado y $17,09 billones para IPS del régimen contributivo.
La ADRES giró $6,88 billones a las EPS por concepto de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, para financiar los servicios de salud de los afiliados al sistema, durante el mes de noviembre.
De estos recursos, $3,49 billones fueron para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,40 billones a 3.234 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $972 mil millones a las EPS.
De otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,39 billones, de los cuales pagó directamente $2,08 billones a 2.754 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,30 billones a las EPS.
Así mismo, la ADRES giró más de $132 mil millones para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, un valor superior a los $42 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de enfermedades (PyP) y cerca de $91 mil millones por 9.389 licencias de maternidad, 5.509 de paternidad y 97 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.
Giro directo
De los recursos destinados para el sistema de salud en noviembre, la ADRES aplicó directamente $4,48 billones a 3.511 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud postulados por las EPS. De estos dineros, el 61,44 % ($2,08 billones) fueron destinados al régimen contributivo y el 68,71 % ($2,59 billones) al subsidiado.
Se destaca que, entre enero y noviembre de 2024, la entidad ha girado directamente a IPS y proveedores $42,86 billones, lo que representa un aumento del 115,31 %, en comparación con el mismo periodo de 2023 cuando estos recursos ascendieron a 19,91 billones.
El top de las que más han recibido
La ADRES revela el top 20 de las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se benefician del giro directo de la UPC. Se destaca que estas instituciones recibieron el 22,89 % de los recursos entre enero y noviembre de 2024.
Valores en pesos corrientes
Top 20 de IPS y/o Proveedores de servicios y tecnologías en salud que fueron beneficiarios del giro directo de los recursos de la UPC enero – noviembre 2024 | |||
Nit | Razón Social | Valor Girado $ | Participación % |
860007336 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 1.759.356.813.289 | 4,10 % |
800149695 | DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS SIGLA DROGUERÍAS CRUZ VERDE O FARMACIAS CRUZ VERDE | 991.033.200.541 | 2,31 % |
860013570 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 963.208.643.489 | 2,25 % |
800149384 | CLÍNICA COLSANITAS SA | 916.529.680.537 | 2,14 % |
816001182 | AUDIFARMA SA | 722.850.735.045 | 1,69 % |
890324177 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 477.119.615.098 | 1,11 % |
811007832 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA SAS | 387.541.359.094 | 0,90 % |
900277244 | HELPHARMA SAS | 335.382.379.153 | 0,78 % |
901041691 | CENTROS MÉDICOS COLSANITAS SAS | 331.495.898.881 | 0,77 % |
899999092 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 315.912.071.754 | 0,74 % |
890900518 | FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL | 306.637.314.651 | 0,72 % |
890303461 | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 303.764.229.528 | 0,71 % |
890212568 | FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA | 282.879.169.484 | 0,66 % |
813001952 | CLÍNICA MEDILASER SAS | 274.322.048.672 | 0,64 % |
900580962 | DISFARMA GC SAS | 273.204.490.579 | 0,64 % |
890300513 | CLÍNICA DE OCCIDENTE | 253.660.718.591 | 0,59 % |
890901826 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE | 240.074.065.590 | 0,56 % |
800003765 | VIRREY SOLÍS IPS SA | 228.187.554.376 | 0,53 % |
900971006 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE | 225.700.992.126 | 0,53 % |
901139193 | MIRED BARRANQUILLA IPS SAS | 224.087.732.748 | 0,52 % |
Subtotal top 20 | 9.812.948.713.226 | 22,89 % | |
– | Otros 3.965 beneficiarios | 33.049.390.010.129 | 77,11 % |
Total | 42.862.338.723.355 | 100 % |
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2024
Con información de la ADRES